Schaatsen Sizing Chart

ICE-HOCKEYSKATES 
                           
Youth                          
Skate Size 7 8 9 10 11 12 13            
Europe 25 26 26.5 27.5 29 30.5 31.5            
UK 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5            
Foot Size Centimeters 15.2 16.2 17.0 17.8 18.7 19.5 19.9            
                           
Junior                          
Skate Size 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5      
Europe 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37.5 38.5 39      
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6      
Foot Size Centimeters 21 21.4 21.8 22.2 22.6 23.1 23.5 23.9 24.3 24.7      
                           
CCM Senior                          
Skate Size 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Europe 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Foot Size Centimeters 25.1 25.5 26 26.4 26.8 27.2 27.5 28.1 28.5 28.9 29.4 29.8 30.2
                           
Bauer Senior                          
Skate Size 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5